Arcos
| Nome em japonês | Nome em português | Defesa | Sorte | Habilidade | Mesetas | Usado por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドギア | Arco | 3 | 0 | 0 | 120 | Todos exceto Nei |
| グラスギア | Arco de Fibra | 8 | 0 | 0 | 430 | Todos exceto Nei |
| チタンギア | Arco de Titânio | 14 | 0 | 0 | 1400 | Todos exceto Nei |
| クレセントギア | Arco Crescente | 14 | 0 | 0 | / | Rudo |
| ストームギア | Arco Tempestade | 17 | 0 | 0 | / | Kain |
| セラミックギア | Arco de Cerâmica | 19 | 6 | 2 | / | Rudo, Hugh |
| ラコニアギア | Arco de Lacônia | 17 | 0 | 0 | 28000 | Rudo, Hugh |
Capacetes
| Nome em japonês | Nome em português | Defesa | Mesetas | Usado por |
|---|---|---|---|---|
| チタンメット | Capacete de Titânio | 16 | 3700 | Rolf |
| ラコニアメット | Capacete de Lacônia | 29 | 29000 | Rolf, Kain |
| ネイメット | Capacete Nei | 50 | / | Rolf, Kain |
Chapéus (apenas Rolf)
| Nome em japonês | Nome em português | Defesa | Sorte |
|---|---|---|---|
| モジックハット | Chapéu “Mógico” | 2 | 10 |
| マジックハット | Chapéu Mágico | 2 | 10 |
Coroas
| Nome em japonês | Nome em português | Defesa | Sorte | Habilidade | Mesetas | Usado por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバークラウン | Coroa de Prata | 14 | 0 | 0 | 470 | Amy, Anna, Shir |
| ジュエルクラウン | Coroa de Jóias | 17 | 0 | 0 | 4600 | Amy, Anna, Shir |
| 雪の冠 | Coroa da Neve | 21 | 0 | 0 | / | Nei, Amy |
| 雷の冠 | Coroa do Trovão | 32 | 12 | 8 | / | Nei, Amy, Anna |
| ネイクラウン | Coroa Nei | 48 | 0 | 0 | / | Nei, Amy, Anna |
Fitas (apenas Nei)
| Nome em japonês | Nome em inglês | Defesa | Mesetas |
|---|---|---|---|
| リボン | Fita | 3 | / |
| シルバーリボン | Fita de Prata | 12 | 380 |
| ジュエルリボン | Fita de Jóias | 21 | 4700 |
Bandanas
| Nome em japonês | Nome em português | Defesa | Agilidade | Sorte | Habilidade | Mesetas | Usado por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹のバンダナ | Bandana do Arco-Íris | 17 | 0 | 0 | 0 | / | Anna |
| 風のバンダナ | Bandana do Vento | 17 | 0 | 0 | 0 | / | Shir |
| 疾風のバンダナ | Bandana da Tempestade | 17 | 4 | 8 | 3 | / | Shir |
Roupas
| Nome em japonês | Nome em português | Defesa | Mesetas | Usado por |
|---|---|---|---|---|
| 囚人服 | Roupas de Prisão | 2 | / | Todos |
| カーボンスーツ | Terno de Carbono | 4 | 128 | Todos exceto Nei |
| グラスコート | Casaco de Fibra | 8 | / | Rolf, Rudo, Hugh, Kain |
Coletes
| Nome em japonês | Nome em português | Defesa | Sorte | Habilidade | Mesetas | Usado por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チタンチェスト | Colete de Titânio | 21 | 0 | 0 | 5400 | Rolf, Hugh |
| セラミックチェスト | Colete de Cerâmica | 46 | 0 | 0 | 10000 | Rolf, Hugh |
| ジルコニウムチェスト | Colete de Zircônia | 52 | 12 | 9 | / | Rolf, Hugh |
| クリスタチェスト | Colete de Cristal | 60 | 0 | 0 | / | Rolf |
| ラコニアチェスト | Colete de Lacônia | 80 | 0 | 0 | 28000 | Rolf |
Dispositivos (apenas Rudo e Kain)
| Nome em japonês | Nome em português | Defesa | Sorte | Habilidade | Mesetas |
|---|---|---|---|---|---|
| チタンハーニッシュ | Dispositivo de Titânio | 45 | 14 | 7 | / |
| クリスタハーニッシュ | Dispositivo de Cristal | 60 | 0 | 0 | / |
| ラコニアハーニッシュ | Dispositivo de Lacônia | 65 | 0 | 0 | 35000 |
| ネイハーニッシュ | Dispositivo Nei | 95 | 0 | 0 | / |
Armaduras comuns (apenas Rudo e Kain)
| Nome em japonês | Nome em português | Defesa | Sorte | Habilidade | Mesetas |
|---|---|---|---|---|---|
| チタンアーマー | Armadura de Titânio | 24 | 0 | 0 | 5600 |
| セラミックアーマー | Armadura de Cerâmica | 48 | 0 | 0 | 11700 |
| ジルコニウムアーマー | Armadura de Zircônia | 56 | 16 | 10 | / |
Vestes (apenas Nei)
| Nome em japonês | Nome em português | Defesa | Mesetas |
|---|---|---|---|
| カーボンベスト | Veste de Carbono | 4 | 120 |
| グラスベスト | Veste de Fibra | 6 | 280 |
Mantos e Robes
| Nome em japonês | Nome em português | Defesa | Sorte | Habilidade | Mesetas | Usado por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グラスマント | Manto de Fibra | 8 | 0 | 0 | 420 | Amy, Anna, Shir |
| ホワイトマント | Manto Branco | 12 | 6 | 3 | / | Hugh |
| 琥珀の法衣 | Manto de Âmbar | 20 | 0 | 0 | / | Hugh |
| フィブリラ | Robe | 20 | 8 | 1 | / | Amy, Anna |
| チタンフィブリラ | Robe de Titânio | 28 | 0 | 0 | 6300 | Amy, Anna |
| セラミックフィブリラ | Robe de Cerâmica | 56 | 0 | 0 | 12400 | Amy, Anna, Shir |
| ラコニアフィブリラ | Robe de Lacônia | 70 | 0 | 0 | 36000 | Anna |
Campos
| Nome em japonês | Nome em português | Defesa | Sorte | Habilidade | Mesetas | Usado por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリスタフィールド | Campo de Cristal | 62 | 0 | 0 | / | Nei, Amy, Anna, Shir |
| プラズマフィールド | Campo de Plasma | 72 | 18 | 9 | / | Nei, Amy, Anna, Shir |
| ネイフィールド | Campo Nei | 86 | 0 | 0 | / | Nei, Amy, Shir |
Escudos
| Nome em japonês | Nome em português | Defesa | Sorte | Habilidade | Mesetas | Usado por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カーボンシールド | Escudo de Carbono | 8 | 0 | 0 | 540 | Rolf, Rudo, Hugh, Kain |
| グラスシールド | Escudo de Fibra | 15 | 0 | 0 | 1200 | Rolf, Rudo, Hugh, Kain |
| チタンシールド | Escudo de Titânio | 24 | 7 | 2 | / | Rolf, Rudo, Hugh, Kain |
| ミラーシールド | Escudo Refletor | 32 | 0 | 0 | 4800 | Rolf, Rudo, Hugh |
| 静の盾 | Escudo do Silêncio | 32 | 0 | 0 | / | Hugh, Kain |
| セラミックシールド | Escudo de Cerâmica | 39 | 0 | 0 | 8300 | Rolf, Rudo, Hugh, Kain |
| レーザーシールド | Escudo Laser | 44 | 9 | 3 | / | Hugh, Kain |
| ラコニアシールド | Escudo de Lacônia | 85 | 0 | 0 | 13000 | Rudo, Hugh, Kain |
| ネイシールド | Escudo Nei | 95 | 0 | 0 | / | Hugh, Kain |
Protetores
| Nome em japonês | Nome em português | Defesa | Sorte | Habilidade | Mesetas | Usado por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カーボンエーメル | Protetor de Carbono | 7 | 0 | 0 | 420 | Amy, Anna, Shir |
| グラスエーメル | Protetor de Fibra | 17 | 0 | 0 | 1360 | Amy, Anna, Shir |
| チタンエーメル | Protetor de Titânio | 24 | 11 | 5 | / | Amy, Anna, Shir |
| ミラーエーメル | Proteção Refletora | 30 | 0 | 0 | 5120 | Amy, Anna, Shir |
| セラミックエーメル | Protetor de Cerâmica | 40 | 0 | 0 | 9700 | Amy, Anna, Shir |
| ルミナスエーメル | Proteção Luminosa | 40 | 13 | 7 | / | Anna, Shir |
| ラコニアエーメル | Protetor de Lacônia | 68 | 0 | 0 | 12000 | Amy, Anna |
| ネイエーメル | Protetor Nei | 112 | 0 | 0 | / | Anna, Shir |
Luvas
| Nome em japonês | Nome em português | Defesa | Mesetas | Usado por |
|---|---|---|---|---|
| 誠意の袖 | Luvas da Verdade | 59 | / | Shir |
| グリーンスリーブ | Luvas Verdes | 65 | / | Anna |
Calçados
| Nome em japonês | Nome em português | Ataque | Defesa | Agilidade | Sorte | Habilidade | Mesetas | Usado por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーシューズ | Sapatos de Couro | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 240 | Todos exceto Nei |
| エスパドリュー | Estilo Ésper | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 180 | Nei |
| レザーブーツ | Botas de Couro | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1000 | Todos exceto Nei |
| ロングブーツ | Botas Longas | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6800 | Anna |
| ナイフブーツ | Botas de Faca | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4200 | Nei, Anna |
| ハイルザムブーツ | Botas de Granizo | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9800 | Amy, Shir |
| シュネラブーツ | Botas Shunera | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7500 | Anna, Shir |
| ブラックブーツ | Botas Pretas | 5 | 10 | 8 | 4 | 1 | / | Rolf, Rudo, Hugh, Kain |
| ホワイトブーツ | Botas Brancas | 0 | 10 | 8 | 7 | 3 | / | Nei, Amy, Anna, Shir |
| ガーダブーツ | Botas de Guardião | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 12400 | Rolf, Rudo, Hugh, Kain |