| Técnica | Descrição | TP | Nível necessário |
| Foie フォイエ | Ataque de fogo fraco (1I) | 2 | NV 1 |  |
| Forsa フォルサ | Reduz a precisão de um robô (1I) | 2 | NV 1 |
| Agia エイジア | Ataque enfraquecedor em robôs (TI) | 4 | NV 8 |
| Zonde ゾンデ | Ataque de trovão fraco (1I) | 2 | NV 11 |
| Gaji ガージ | Ataque explosivo fraco em robôs (1I) | 1 | NV 13 |
| Rimite リミテ | Paralisa robôs (1I) | 3 | NV 13 |
| Conter コンテル | Desabilita ataques especiais de robôs (1I) | 6 | NV 15 |
| Gi-Gaji ギガージ | Ataque explosivo médio em robôs (1I) | 5 | NV 17 |
| Zan ザン | Ataque de vento fraco (TI) | 4 | NV 17 |
| Gi-Zonde ギゾンデ | Ataque de trovão médio (1I) | 6 | NV 20 |
| Sa-Gaji サガージ | Ataque explosivo fraco em robôs (TI) | 3 | NV 20 |
| Grafto グラブト | Ataque de gravidade fraco (TI) | 8 | NV 22 |
| Na-Gaji ナガージ | Ataque explosivo poderoso em robôs (1I) | 15 | NV 27 |
| Gi-Sa-Zonde ギサゾンデ | Ataque de trovão médio (TI) | 14 | NV 31 |
| Gi-Sa-Gaji ギサガージ | Ataque explosivo médio em robôs (TI) | 15 | NV 35 |
| Prosedan プロセダン | Possível destruição instantânea de um robô (1I) | 8 | NV 42 |
| Na-Sa-Gaji ナサガージ | Ataque explosivo poderoso em robôs (TI) | 27 | NV 47 |
| Gi-Zan ギザン | Ataque de vento médio (TI) | 7 | NV 52 |
| Musik ムシカ | Usar o teclado da Torre de Controle | 3 | Em Oputa |
| 1I = Um inimigo, TI = Todos os inimigos, 1A = Um aliado, TA = Todos os aliados, SP = Si próprio |