Essa é uma revisão anterior do documento!
Magias
// Tabela por Filipe Engleth //
Alis
| Magia | Tipo | MP | Nível necessário |
| Heal ヒール | Recuperação (20 HP – Um aliado) | 4 | NV 1 |  |
| Escape ラクスタ | Defesa | 2 | NV 1 |
| Cure キュアラ | Recuperação (Status) | 8 | NV 8 |
| Flare フレエリ | Ataque | 3 | NV ? |
| Bind ビンドワ | Ataque | 8 | NV ? |
| Teleport トルーパ | Auxiliar (Teleporte) | 8 | NV 16 |
| Hypnose ヒプノス | Ataque | 16 | NV 20 |
Myau
| Magia | Tipo | MP | Nível necessário |
| Terror テルル | Ataque | 6 | NV ? |  |
| Do-Heal ドヒール | Recuperação (80 HP – Um aliado) | 10 | NV ? |
| Cure キュアラ | Recuperação (Status) | 8 | NV ? |
| Shield ワーラ | Defesa (Protege de ataques físicos) | 12 | NV ? |
| Trap ラプット | Auxiliar (Desarmar armadilhas) | 2 | NV ? |
| Freeze フローゼ | Ataque | 4 | NV 16 |
| Exit スルト | Auxiliar (Escapar de labirintos) | 4 | NV 17 |
| Magic Shield ムワーラ | Defesa (Protege de magias) | 20 | NV 18 |
| Power パウマ | Defesa (Aumenta ataque – Um aliado) | 10 | NV 20 |
| Ra-Heal ラヒール | Recuperação (100HP – Todos) | 42 | NV 22 |
| Ra-Freeze ラフローゼ | Ataque | 22 | NV 36 |
Odin
| Magia | Tipo | MP | Nível necessário |
| | | | |